zamknij
Oficjalna strona klubu KS Spójnia Stargard Szczeciński. Najświeższe informacje, statystyki, ankiety, galeria, terminarz, wyniki, skład, historia klubu Spójnia i wiele innych. Zapraszam.
| 1. | Asseco Prokom 2 Gdynia | 0 | 0 |
| 2. | AZS Warszawa | 0 | 0 |
| 3. | AZS Radex Szczecin | 0 | 0 |
| 4. | GKS Tychy | 0 | 0 |
| 5. | KPSW Astoria Bydgoszcz | 0 | 0 |
| 6. | KS Spójnia Stargard |
0 | 0 |
| 7. | ŁKS Sphinx Łódź | 0 | 0 |
| 8. | MKS Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 |
| 9. | MKS Znicz Basket Pruszków | 0 | 0 |
| 10. | Olimp MKS Start Lublin | 0 | 0 |
| 11. | Polonia 2011 Warszawa | 0 | 0 |
| 12. | PTG Sokół Łańcut | 0 | 0 |
| 13. | Rosa Radom | 0 | 0 |
| 14. | SKK Siedlce | 0 | 0 |
| 15. | Sportino Inowrocław | 0 | 0 |
| 16. | Victoria Górnik Wałbrzych | 0 | 0 |
| Hala klubu |
Pojemność: 2500 Hala została oddana do użytku w 1989 roku. W 1999 roku rozpoczęto budowę nowej trybuny, wraz z zapleczem i do niespełna 600 miejsc dobudowano kolejne 1200. Nową część oddano do użytku 31 sierpnia 2000 roku. Po 21 latach czyli w 2009 roku hala sportowa w Stargardzie doczekała się wymiany parkietu. Zdjęcia Hali Miejskiej: ![]() |